شیرهای برقی برای کاربرد های سردخانه و چیلر برای جریان گازهای مبرد و همچنین آب و مواد آلی استفاده میگردد و در گروه های برنجی و Stainless Steel با کویل های Ac و DC از 12 تا 380 ولت 50/60 Hz می باشد.
سایت سازنده
جنس | دیافراگم | BAR | Size | function | Type | Code no. |
شیر برقی سری بوبین کوچک EV220 A | ||||||
برنجی | EPDM | 0.3 – 16 | 1/2 “ | NC | EV220A 14mm G 1/2 | 042U4022 |
برنجی | FKM | 0.5 – 16 | 1/2 “ | NC | EV220A 11mm G 1/2 | 032H8204 |
برنجی | EPDM | 0.3 – 16 | 3/4 “ | NC | EV220A 18mm G 3/4 | 042U4031 |
برنجی | EPDM | 0.3 – 16 | 1 “ | NC | EV220A 22mm G 1 | 042U4041 |
برنجی | NBR | 0.3 – 16 | 1. 1/4 “ | NC | EV220A 32 B G 114N | 042U4084 |
برنجی | EPDM | 0.3 – 16 | 1. 1/2 “ | NC | EV220A 40 B G 112E | 042U4087 |
برنجی | EPDM | 0.3 – 16 | 2 | NC | EV220A 50mm G 2 | 042U4089 |
EV210 B | ||||||
برنجی | FKM | 0 – 30 | 1/4″ | NC | EV210B 3mm G 1/4 | 032U5710 |
استیل | FKM | 0 – 30 | 1/4″ | NC | EV210B 3mm G 1/4 SS | 032U3654 |
استیل | EPDM | 0 – 30 | 1/4″ | NC | EV210B 3mm G 1/4 SS | 032U3651 |
NO ACSSS | NBR | 1.5 – 3 | EV220B | 032U0299 | ||
NO ACSSS | NBR | 15 – 50 | EV220B | 032U0296 | ||
NO ACSSS | NBR | 1.5 – 3 | EV210B | 032U0296 | ||
NO ACSSS | FKM | 15 – 50 | EV220B | 032U0295 | ||
MANUAL | OPENING | UNIT | EV220 | 032U0150 | ||
EV220 B | ||||||
برنجی | EPDM | 0.1 – 20 | 1/4″ | NC | EV220B 6mm G 1/4 | 032U1236 |
برنجی | FKM | 0.1 – 20 | 3/8″ | NC | EV220B 6mm G 3/8 | 032U4050 |
برنجی | FKM | 0.1 – 30 | 3/8″ | NC | EV220B 10mm G 3/8 | 032U1242 |
برنجی | EPDM | 0.1 – 20 | 1/2″ | NC | EV220B 10mm G 1/2 | 032U1251 |
برنجی | EPDM | 0.3 – 16 | 1/2″ | NC | EV220B 12mm G 1/2 | 032U7115 |
برنجی | NBR | 0.3 – 16 | 1/2″ | NC | EV220B 15mm G 1/2 | 032U7170 |
برنجی | FKM | 0.3 – 10 | 3/4″ | NC | EV220B 18mm G 3/4 | 032U1260 |
برنجی | EPDM | 0.3 – 10 | 3/4″ | NC | EV220B 18mm G 3/4 | 032U1261 |
برنجی | EPDM | 0.3 – 16 | 3/4″ | NC | EV220B 20mm G 3/4 | 032U7120 |
برنجی | NBR | 0.3 – 16 | 3/4″ | NC | EV220B 20 B G 34N | 032U7171 |
برنجی | EPDM | 0.3 – 16 | 1″ | NC | EV220B 25mm G 1 | 032U7125 |
برنجی | EPDM | 0.3 – 16 | 1. 1/4 “ | NC | EV220B 32 B G 114E | 032U7132 |
برنجی | NBR | 0.3 – 16 | 1. 1/4 “ | NC | EV220B 32 B G 114N | 032U7173 |
برنجی | NBR | 0.3 – 16 | 1. 1/2 “ | NC | EV220B 40mm G 1 40575 | 032U7174 |
برنجی | EPDM | 0.3 – 16 | 2″ | NC | EV220B 50 B G 2 | 032U7150 |
برنجی | FKM | 0.3 – 16 | 2″ | NC | EV220B 50mm G 2 | 032U7151 |
برنجی | NBR | 0.3 – 16 | 2″ | NC | EV220B 50mm G 2 | 032U7175 |
برنجی | NBR | 0.3 – 16 | 2″ | NC | EV220B 50 BG 2N BB230AS | 032U460431 |
برنجی | NBR | 0.3 – 16 | 1/2″ | NO | EV220B 12mm G 1/2 | 032U7180 |
برنجی | EPDM | 0.3 – 16 | 1/2″ | NO | EV220B 15mm G 1/2 | 032U7117 |
برنجی | EPDM | 0.3 – 16 | 3/4″ | NO | EV220B 20mm G 3/4 | 032U7122 |
برنجی | NBR | 0.3 – 10 | 1″ | NO | EV220B 25mm G 1 | 032U7182 |
برنجی | EPDM | 0.3 – 16 | 1″ | NO | EV220B 25mm G 1 | 032U7127 |
برنجی | NBR | 0.3 – 16 | 1. 1/4 “ | NO | EV220B 32 B G 114N | 032U7183 |
برنجی | EPDM | 0.3 – 16 | 1. 1/2 “ | NO | EV220B 40 B G 112E | 032U7142 |
EV220 B | ||||||
استیل | FKM | 0.3 – 10 | 1/2″ NPT | NC | EV220B 15mm NPT 1/2 SS | 032U8556 |
استیل | FKM | 0.3 – 10 | 1/2″ | NC | EV220B 15mm G 1/2 SS | 032U8506 |
استیل | FKM | 0.3 – 10 | 3/4″ | NC | EV220B 20mm G 3/4 SS | 032U8507 |
استیل | FKM | 0.3 – 10 | 1″ | NC | EV220B 25mm G 1 SS | 032U8508 |
استیل | FKM | 0.3 – 10 | 1. 1/4 “ | NC | EV220B 32 SS G 114 F | 032U8509 |
استیل | FKM | 0.3 – 10 | 1. 1/2 “ | NC | EV220B 40 SS G 112 F | 032U8510 |
استیل | FKM | 0.3 – 10 | 2″ | NC | EV220B 50mm G 2 SS | 032U8511 |
EV220 B | ||||||
Cast iron | NBR | 0.25 – 10 | 2. 1/2 wf | NC | EV220B 65 CI FL 10 N | 016D3330 |
Cast iron | EPDM | 0.25 – 10 | 2. 1/2 wf | NC | EV220B 65 CI FL 10 E | 016D6065 |
Cast iron | NBR | 0.25 – 10 | 3 wf | NC | EV220B 80 CI FL 10 N | 016D3331 |
Cast iron | EPDM | 0.25 – 10 | 3 wf | NC | EV220B 80 CI FL 10 E | 016D6080 |
Cast iron | EPDM | 0.25 – 10 | 4 wf | NC | EV220B 100 CI FL 10 E | 016D6100 |
EV224 B | ||||||
برنجی | NBR | 0.3 – 40 | 1/2″ | NC | EV224B 15mm G 1/2 | 032U8360 |
برنجی | NBR | 0.3 – 40 | 3/4″ | NC | EV224B 20mm G 3/4 | 032U8362 |
برنجی | NBR | 0.3 – 40 | 1″ | NC | EV224B 25mm G 1 | 032U8364 |
برنجی | NBR | 0.3 – 40 | 1/2″ | NO | EV224B 15mm G 1/2 | 032U8361 |
برنجی | NBR | 0.3 – 40 | 1″ | NO | EV224B 25mm G 1 | 032U8365 |
EV225 B | ||||||
DZR brass | PTFE | 0.2 – 10 | 1/2″ | NC | EV225B 15 BD G 12T BR230A | 032U300584 |
DZR brass | PTFE | 0.2 – 10 | 1/2″ | NC | EV225B 15 BD G12T | 032U3692 |
DZR brass | PTFE | 0.2 – 10 | 3/4″ | NC | EV225B 20 BD G34 | 032U3693 |
DZR brass | PTFE | 0.2 – 10 | 3/4″ | NC | EV225B 20 BD G 34T BR230A | 032U300684 |
DZR brass | PTFE | 0.2 – 10 | 1″ | NC | EV225B 25 BD G 1T BR230A | 032U300784 |
EV250 B | ||||||
DZR brass | FKM | 0 – 10 | 3/8″ | NC | EV250B 10mm G 3/8 DZR | 032U5251 |
DZR brass | EPDM | 0 – 10 | 1/2″ | NC | EV250B 12BD G 12 E | 032U5252 |
DZR brass | FKM | 0 – 10 | 1/2″ | NC | EV250B 12mm G 1/2 DZR | 032U5253 |
DZR brass | EPDM | 0 – 10 | 3/4″ | NC | EV250B 18BD G 34E | 032U5254 |
DZR brass | FKM | 0 – 10 | 3/4″ | NC | EV250B 18mm G 3/4 DZR | 032U5255 |
DZR brass | EPDM | 0 – 10 | 1″ | NC | EV250B 22BD G 1E | 032U5256 |
DZR brass | FKM | 0 – 10 | 1″ | NC | EV250B 22mm G 1 DZR | 032U5257 |
DZR brass | EPDM | 0 – 10 | 3/8″ | NO | EV250B 10mm G 3/8 DZR | 032U5350 |
DZR brass | EPDM | 0 – 10 | 1/2″ | NO | EV250B 12mm G 1/2 DZR | 032U5352 |
DZR brass | FKM | 0 – 10 | 1/2″ | NO | EV250B 12mm G 1/2 DZR | 032U5353 |
DZR brass | EPDM | 0 – 10 | 3/4″ | NO | EV250B 18mm G 3/4 DZR | 032U5354 |
DZR brass | FKM | 0 – 10 | 3/4″ | NO | EV250B 18mm G 3/4 DZR | 032U5355 |
DZR brass | FKM | 0 – 10 | 1″ | NO | EV250B 22BD G 1F (OL) | 032U5357 |
EV310 B | ||||||
برنجی | FKM | 0 – 16 | 1/4″ | NC | EV310B 2 B G 14F | 032U4904 |
برنجی | FKM | 0 – 20 | 1/4″ | NC | EV310B 1.5 B G 14F | 032U4903 |
برنجی | FKM | 0 – 16 | 1/4″ | NC | EV310B 2mm G 1/4 | 032U4919 |
برنجی | FKM | 0 – 16 | 3/8″ | NC | EV310B 2 B G 38F | 032U4907 |
برنجی | FKM | 0 – 16 | 3/8″ | NO | EV310B 2mm G 3/8F | 032U4933 |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شیرهای برقی”